المواد: | نحاس | أقصى ضغط تصميم: | 4.5 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
وضع اتصال: | خيط ذكر، ثريد أنثى، شفة، شفة SAE، لحام | فترة الضمان: | سنة واحدة |
الهيكل: | صفيحة تبادل حرارة | الرمز السريع: | 8419500090 |
التطبيق: | صناعة التكييف والتهوية / الصناعات الكيميائية / الإلكترونية / الغذائية / الصيدلة وصناعات البتروكيماوي | ||
إبراز: | محطات توليد الكهرباء مقايض حرارة محطم,محطات توليد الكهرباء المكثف للصفائح المتصلة,مُبادل حرارة ذو استرداد الحرارة,Power Plants brazed plate condenser,Heat Recovery brazed heat exchanger |
محطات توليد الكهرباء لاسترداد الحرارة المبادل الحراري للصفائح المقاومة
توليد الكهرباء: يتم استخدام مبادلات الحرارة الصفيحة المتصلة في محطات توليد الكهرباء لاسترداد الحرارة من غازات العادم ، وكذلك لتبريد زيت التشحيم والسوائل الأخرى في التوربينات والمولدات.
خصائص المنتج:
الحجم المدمج: المبادلات الحرارية للصفائح المدمجة لها تصميم مضغوط وخفيف الوزن ، مما يسمح للاستخدام الفعال للمساحة.
كفاءة عالية في نقل الحرارة: توفر الألواح المقاومة مساحة سطحية كبيرة لنقل الحرارة ، مما يؤدي إلى كفاءة حرارية عالية وتحسين الأداء.
أداء حراري ممتاز: تؤمن عملية التسليح ربطًا قويًا بين الألواح ، مما يسمح بأقل قدر من المقاومة الحرارية ونقل الحرارة الفعال.
نطاق تشغيل واسع: يمكن لمبادلات الحرارة الصفيحة المقاومة التعامل مع مجموعة واسعة من درجات الحرارة والضغوط ، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لتطبيقات مختلفة.
سريعة والاستجابة: بسبب التصميم المدمج وتخطيط الصفيحة الفعال ، توفر مفاصلات الحرارة الصفيحة الملحومة تبادلًا سريعًا للحرارة والاستجابة السريعة لظروف متغيرة.
متينة وموثوقة: توفر البناء الملتحم مقاومة ممتازة للتآكل والإجهاد الميكانيكي ، مما يضمن المتانة طويلة الأجل والتشغيل الموثوق به.
صيانة سهلة: التصميم المدمج وسهولة الوصول إلى مبادلات الحرارة الصفيحة المصقولة تجعلها سهلة التنظيف والصيانة.
فعالة من حيث التكلفة: توفر مبادلات الحرارة الصفيحة المقاومة حلًا فعالًا من حيث التكلفة لتطبيقات نقل الحرارة ، مع كفاءتها العالية وحجمها المدمج ومدة خدمتها الطويلة.
باختصار ، تُعرف مبادلات الحرارة الصفيحة الملتحمة بحجمها المدمج وكفاءة نقل الحرارة العالية والأداء الحراري الممتاز ومدى التشغيل الواسع والمتانة والفعالية من حيث التكلفة.
النوع | ب ((م | C(mm | D ((ملم) | E ((ملم) |
سمك (ملم) |
الوزن ((كغ) | الحد الأقصى للتدفق (m3/h) | ضغط التصميم (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | ثلاثة أرباع5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | ثلاثة أرباع5 |
الـ SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0.08N | 8 | ثلاثة أرباع5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | ثلاثة أرباع5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2.32N | 1.3+0.12N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5 + 0.133N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5 + 0.133N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2.35N | 2.2+0.16N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379 + 0.194N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379 + 0.194N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5 + 0.228N | 18 | ثلاثة أرباع5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | ثلاثة أرباع5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | ثلاثة أرباع5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | ثلاثة أرباع5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | ثلاثة أرباع5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12+0.61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2.85N | 13+0.957N | 100 | 2. 1/3 |
SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6 + 0.93N | 200 | 2. 1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2.75N | 30+1.8N | 300 | ثلاثة أرباع5 |
ورشة عمل:
الحزمة: