المواد: | SM0254 | أقصى ضغط تصميم: | 2.5 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
وضع اتصال: | المشبك، شفة، الخيط الخارجي | فترة الضمان: | سنة واحدة |
الهيكل: | الغسيل | الرمز السريع: | 8419500090 |
التطبيق: | الصناعات المعدنية/HVAC/الكيميائية/الإلكترونية/والصناعة الصحية | ||
إبراز: | SM0254 مبادلة حرارة الصفيحة,تبادل حرارة الصفيحة الصلبة السهل التفكيك,SM0254 مبادلة حرارة الصفائح والغلافات,Easy Disassembled Gasket Plate Heat Exchanger,SM0254 plate and gasket heat exchanger |
سلسلة B100H الصفيحة الصفيحة المكبس المبادلة الحرارية SM0254 المواد لصناعة توليد الطاقة
مقدمة:
محول الحرارة الصفيحة الغسيل هو جهاز نقل الحرارة الذي يتكون من سلسلة من الألواح الفردية التي يمكن تفكيكها و إعادة تجميعها بسهولة.كل صفيحة لها أنماط خاصة تخلق قنوات تدفق للسوائل الساخنة والباردة، مما يسمح بتبادل الحرارة الفعال. يوفر التصميم القابل للفصل المرونة للصيانة والتنظيف والتعديلات.
صناعة توليد الكهرباء: يتم استخدام مبادلات الحرارة القابلة للفصل في محطات توليد الكهرباء لنظم استرداد حرارة النفايات ، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويقلل انبعاثات الكربون.
باختصار، المبادلات الحرارية الصفيحة القابلة للفصل تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، مما يتيح استرداد الحرارة وتوفير الطاقة وتحسين العمليات.
خصائص المنتج:
النوع | A ((mm) | ب ((م | C(mm | D ((ملم) | E ((ملم) | الارتفاع (ملم) (من منتصف القاع إلى الأرض) ((ملم) |
(ماكس) ، (إل سي) (ملم) |
مسار الجهاز (ملم) | الحد الأقصى للتدفق (m3/h) | ضغط التصميم (Mpa) | أقصى عدد من القطع |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2.55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
ورشة عمل:
الحزمة: