مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Tenkai |
إصدار الشهادات: | ISO9001-2015 |
رقم الموديل: | C100B |
الحد الأدنى لكمية: | 10 حزم |
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | حزمة صندوق خشبي |
وقت التسليم: | في غضون 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 360 قطعة/يوم |
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | قطع ماكس: | 280 |
---|---|---|---|
وضع اتصال: | المشبك، شفة، الخيط الخارجي | فترة الضمان: | سنة واحدة |
الهيكل: | الغسيل | الرمز السريع: | 8419500090 |
التطبيق: | أنظمة تبريد محطات توليد الطاقة، تطبيقات التبريد الميكانيكية | ||
إبراز: | مُبادل الحرارة على طراز الصفيحة المختومة,محول الحرارة المكبس للتعقيم,Sterilization Gasketed Heat Exchanger |
تطبيق للتعقيم والتبريد في صلصة الصويا سلسلة C100B الصفيحة غسيل مبادلة الحرارة مواد الفولاذ المقاوم للصدأ
مقدمة:
مبادل الحرارة في الاستخدام الشائع لتسخين السائل التخفيفي أو تبريد السائل عالية درجة الحرارة خلال الإنتاج في صناعة البترول والكيماويات والصناعة الخفيفة والصيدلة والطاقة الخنقل السائل إلى البخار من خلال التنفسالمبادلة الحرارية هي مكون أساسي مثل السخان والبارد والمكثف وكذلك جزء من المعدات التقنية.
التطبيق:
صناعة الأغذية والمشروبات:
إنتاج الملح في صناعة الأغذية
التعقيم والتبريد في منتجات الألبان
التعقيم والتبريد في صلصة الصويا
التعقيم والتبريد في إنتاج الخل
تسخين وتبريد الزيوت الحيوانية والنباتية
التدفئة والتبريد في إنتاج البيرة لمستخلصات البيرة والحلويات
إنتاج السكر
تركيز الجيلاتين وتعقيمه وتبريده
تصنيع غلوتامات الصوديوم
صناعة الأدوية:يتم استخدام مبادلات الحرارة الصفيحة القابلة للفصل في الإنتاج الصيدلي للتعقيم الحراري والتبريد والبلورات والتركيز وتطبيقات استرداد المذيبات.
باختصار، المبادلات الحرارية الصفيحة القابلة للفصل تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، مما يتيح استرداد الحرارة وتوفير الطاقة وتحسين العمليات.
خصائص المنتج:
النوع | A ((mm) | ب ((م) | C ((ملم) | D ((ملم) | E ((ملم) | الارتفاع (ملم) (من منتصف القاع إلى الأرض) ((ملم) |
MAX.LC (ملم) |
مسار الجهاز (ملم) | الحد الأقصى للتدفق (m3/h) | ضغط التصميم (Mpa) | أقصى عدد من القطع |
i60B | N ((1.95+X) | 296 | 140 | 827.5 | 640 | 102.5 | 1200 | 50 | 36 | 1.0 | 250 |
i60H | N ((3.0+X) | 296 | 140 | 827.5 | 640 | 102.5 | 1200 | 50 | 36 | 1.0 | 210 |
i100B | N ((2.5+X) | 420 | 223 | 957 | 719 | 128 | 1600 | 100 | 140 | 1.0 | 280 |
i100H | N ((3.95+X) | 420 | 223 | 957 | 719 | 128 | 1600 | 100 | 140 | 1.0 | 200 |
150B | N ((2.5+X) | 575 | 298 | 1640 | 1294 | 163.3 | 1500 | 150 | 360 | 1.0 | 260 |
150 ساعة | N ((3.95+X) | 575 | 298 | 1640 | 1294 | 163.3 | 1500 | 150 | 360 | 1.0 | 180 |
|
ورشة عمل:
الحزمة: